matraces AFORADOS
MATRACES AFORADOS, CLASE A, CON TAPÓN DE PE, Nº DE LOTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
SCHARLAU
Vidrio borosilicato 3.3
Marcado azul
Nº de lote
Conforme norma ISO 1042
Vidrio transparente
Capacidad (ml) | Hembra | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073-001629 |
10 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073-001630 |
20 | 10/19 | 0,04 | 2 | 0732163120 |
25 | 12/21 | 0,04 | 2 | 073-201631 |
50 | 12/21 | 0,06 | 2 | 073-201632 |
100 | 14/23 | 0,10 | 2 | 073-201633 |
200 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073-201634 |
250 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073-201635 |
500 | 19/26 | 0,25 | 2 | 073-201636 |
1.000 | 24/29 | 0,40 | 2 | 073-201637 |
2.000 | 29/32 | 0,60 | 2 | 073-001638 |
Vidrio ÁMBAR
Capacidad (ml) | Hembra | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073A001629 |
10 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073A001630 |
20 | 10/19 | 0,04 | 2 | 073A163120 |
25 | 12/21 | 0,04 | 2 | 073A201631 |
50 | 12/21 | 0,06 | 2 | 073A201632 |
100 | 14/23 | 0,10 | 2 | 073A201633 |
200 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073A201634 |
250 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073A201635 |
500 | 19/26 | 0,25 | 2 | 073A201636 |
1.000 | 24/29 | 0,40 | 2 | 073A201637 |
2.000 | 29/32 | 0,60 | 2 | 073A001638 |
MATRACES AFORADOS, CLASE A, CON TAPÓN DE VIDRIO, Nº DE LOTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
SCHARLAU
Vidrio borosilicato 3.3
Conforme norma ISO 1042
Capacidad (ml) | Hembra | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073-001639 |
10 | 10/19 | 0,025 | 1 | 073-001640 |
20 | 10/19 | 0,04 | 2 | 0732164120 |
25 | 12/21 | 0,04 | 2 | 073-201641 |
50 | 12/21 | 0,06 | 2 | 073-201642 |
100 | 14/23 | 0,10 | 2 | 073-201643 |
200 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073-201644 |
250 | 14/23 | 0,15 | 2 | 073-201645 |
500 | 19/26 | 0,25 | 2 | 073-201646 |
1.000 | 24/29 | 0,40 | 2 | 073-201647 |
2.000 | 29/32 | 0,60 | 1 | 073-001648 |
MATRACES AFORADOS, CLASE A, CON TAPÓN DE PP, Nº DE LOTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
BRAND
Vidrio borosilicato 3.3
Marcado azul.
Nº de lote.
Conforme norma ISO 1042
Capacidad (ml) | Hembra | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037238 |
10 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037243 |
20 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037246 |
25 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037247 |
25 | 12/21 | 0,06 | 2 | 022-037293 |
50 | 12/21 | 0,06 | 2 | 022-037248 |
50 | 14/23 | 0,10 | 2 | 022-037290 |
100 | 12/21 | 0,10 | 2 | 022-037249 |
100 | 14/23 | 0,10 | 2 | 022-037291 |
200 | 14/23 | 0,10 | 2 | 022-037250 |
250 | 14/23 | 0,15 | 2 | 022-037251 |
500 | 19/26 | 0,25 | 2 | 022-037252 |
1.000 | 24/29 | 0,40 | 2 | 022-037253 |
1.000 | 29/32 | 0,60 | 1 | 022-037234 |
2.000 | 29/32 | 0,60 | 1 | 022-037254 |
5.000 | 34/35 | 1,20 | 1 | 022-037255 |
10.000 | 45/40 | 2,00 | 1 | 022-037236 |
MATRACES AFORADOS, CLASE A, CON TAPÓN DE vidrio, Nº DE LOTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
BRAND
Capacidad (ml) | Hembra | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037256 |
10 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037267 |
20 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037257 |
25 | 10/19 | 0,04 | 2 | 022-037258 |
25 | 12/21 | 0,06 | 2 | 022-037294 |
50 | 12/21 | 0,06 | 2 | 022-037259 |
50 | 14/23 | 0,10 | 2 | 022-037288 |
100 | 12/21 | 0,10 | 2 | 022-037260 |
100 | 14/23 | 0,10 | 2 | 022-037289 |
200 | 14/23 | 0,15 | 2 | 022-037261 |
250 | 14/23 | 0,15 | 2 | 022-037262 |
1.000 | 24/29 | 0,4 | 1 | 022-037264 |
5.000 | 34/35 | 1,2 | 1 | 022-037266 |
MATRACES AFORADOS con cuello de color, CLASE A, CON TAPÓN DE pe, Nº DE LOTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
scharlau
Evite errores en el laboratorio y la contaminación cruzada de las muestras. Fácil identificación de diferentes muestras.
Disponibles en cuatro colores: rojo, verde, azul y amarillo.
Matraces volumétricos color rojo
Capacidad (ml) | Hembra | Color | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
10 | 10/19 | Rojo | 0,025 | 1 | 073D001630 |
20 | 10/19 | Rojo | 0,04 | 2 | 073D263120 |
25 | 12/21 | Rojo | 0,04 | 2 | 073D201631 |
50 | 12/21 | Rojo | 0,06 | 2 | 073D201632 |
100 | 14/23 | Rojo | 0,10 | 2 | 073D201633 |
200 | 14/23 | Rojo | 0,15 | 2 | 073D201634 |
250 | 14/23 | Rojo | 0,15 | 2 | 073D201635 |
500 | 19/26 | Rojo | 0,25 | 2 | 073D201636 |
1.000 | 24/29 | Rojo | 0,40 | 2 | 073D201637 |
Matraces volumétricos color VERDE
Capacidad (ml) | Hembra | Color | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
10 | 10/19 | Verde | 0,025 | 1 | 073N001630 |
20 | 10/19 | Verde | 0,04 | 2 | 073N263120 |
25 | 12/21 | Verde | 0,04 | 2 | 073N201631 |
50 | 12/21 | Verde | 0,06 | 2 | 073N201632 |
100 | 14/23 | Verde | 0,10 | 2 | 073N201633 |
200 | 14/23 | Verde | 0,15 | 2 | 073N201634 |
250 | 14/23 | Verde | 0,15 | 2 | 073N201635 |
500 | 19/26 | Verde | 0,25 | 2 | 073N201636 |
1.000 | 24/29 | Verde | 0,40 | 2 | 073N201637 |
Matraces volumétricos color AZUL
Capacidad (ml) | Hembra | Color | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
10 | 10/19 | Azul | 0,025 | 1 | 073E001630 |
20 | 10/19 | Azul | 0,04 | 2 | 073E263120 |
25 | 12/21 | Azul | 0,04 | 2 | 073E201631 |
50 | 12/21 | Azul | 0,06 | 2 | 073E201632 |
100 | 14/23 | Azul | 0,10 | 2 | 073E201633 |
200 | 14/23 | Azul | 0,15 | 2 | 073E201634 |
250 | 14/23 | Azul | 0,15 | 2 | 073E201635 |
500 | 19/26 | Azul | 0,25 | 2 | 073E201636 |
1.000 | 24/29 | Azul | 0,40 | 2 | 073E201637 |
Matraces volumétricos color AMARILLO
Capacidad (ml) | Hembra | Color | Tol. +- (ml) | Pack (u) |
Referencia |
10 | 10/19 | Azul | 0,025 | 1 | 073W001630 |
20 | 10/19 | Azul | 0,04 | 2 | 073W263120 |
25 | 12/21 | Azul | 0,04 | 2 | 073W201631 |
50 | 12/21 | Azul | 0,06 | 2 | 073W201632 |
100 | 14/23 | Azul | 0,10 | 2 | 073W201633 |
200 | 14/23 | Azul | 0,15 | 2 | 073W201634 |
250 | 14/23 | Azul | 0,15 | 2 | 073W201635 |
500 | 19/26 | Azul | 0,25 | 2 | 073W201636 |
1.000 | 24/29 | Azul | 0,40 | 2 | 073W201637 |
matraces aforados de polipropileno con tapón
kartell
Matraces volumétricos (o aforados) sin menisco, lo que facilita la lectura; graduados con método gravimétrico a + 20ºC; moldeados en una sola pieza de polipropileno especialmente transparente sobre todo en contacto con líquidos. Cuello estrecho que asegura una óptima precisión de lectura. Autoclavables y químicamente más limpios que el vidrio puesto que no dan lugar a cesiones o absorciones. Tapón PE incluido. Aptos para contacto con alimentos.
Capacidad (ml) | Altura | Ø ext. (mm) | Boca | Pack (u) |
Referencia |
25 | 121 | 36 | NS/DIN 12/21 | 1 | 425-001484 |
50 | 143 | 46 | NS/DIN 14/23 | 1 | 425-001485 |
100 | 174 | 58 | NS/DIN 14/23 | 1 | 425-001486 |
250 | 225 | 82 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-001487 |
500 | 265 | 100 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-001488 |
1.000 | 325 | 120 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-001489 |
matraces aforados de PMP CON TAPÓN
kartell
Matraces aforados de PMP y tapón de PE. Perfectamente transparentes; sin menisco, lo que permite una fácil lectura: graduados con método gravimétrico a +20ºC; moldeados en una sola pieza con las propias paredes para evitar distorsiones. El cuello especialmente estrecho asegura una óptima precisión de lectura. Autoclavables y químicamente más limpios que el vidrio puesto que dan lugar a cesiones o absorciones. Se proporcionan con tapón incluido. Aptos para contacto con alimentos.
Capacidad (ml) | Altura | Ø ext. (mm) | Boca | Pack (u) |
Referencia |
50 | 143 | 46 | NS/DIN 14/23 | 1 | 425-002485 |
100 | 174 | 58 | NS/DIN 14/23 | 1 | 425-002486 |
250 | 225 | 82 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-002487 |
500 | 265 | 100 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-002488 |
1.000 | 325 | 120 | NS/DIN 19/26 | 1 | 425-002489 |