matraces ERLENMEYER
MATRACES ERLENMEYER BOCA ANCHA DIN 1773
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Ø boca (mm) | Altura (mm) | Doble escala graduada | Retrace code | Pack (u) |
Referencia |
25 | 31 | 70 | No | No | 1 | 0033567503 |
50 | 34 | 85 | No | No | 1 | 0033567504 |
100 | 34 | 105 | Si | Si | 1 | 0033527505 |
200 | 50 | 131 | No | No | 1 | 0033527507 |
250 | 50 | 140 | Si | Si | 1 | 0033527508 |
300 | 50 | 156 | No | No | 1 | 0033527509 |
500 | 50 | 175 | Si | Si | 1 | 0033527511 |
1.000 | 50 | 220 | No | No | 1 | 0033527514 |
2.000 | 69 | 280 | No | No | 1 | 0033527515 |
3.000 | 69 | 310 | No | No | 1 | 0033527516 |
5.000 | 69 | 365 | No | No | 1 | 0033527518 |
25 | 31 | 70 | No | No | 10 | 1033567503 |
50 | 34 | 85 | No | No | 10 | 1033567504 |
100 | 34 | 105 | Si | Si | 10 | 1033527505 |
200 | 50 | 131 | No | No | 10 | 1033527507 |
250 | 50 | 140 | Si | Si | 10 | 1033527508 |
300 | 50 | 156 | No | No | 10 | 1033527509 |
500 | 50 | 175 | Si | Si | 10 | 1033527511 |
1.000 | 50 | 220 | No | No | 10 | 1033527514 |
MATRACES ERLENMEYER BOCA ESTRECHA DIN 1773
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Ø boca (mm) | Altura (mm) | Doble escala graduada | Retrace code | Pack (u) |
Referencia |
25 | 22 | 75 | No | No | 1 | 0033567303 |
50 | 22 | 90 | No | No | 1 | 0033567304 |
100 | 22 | 105 | Si | Si | 1 | 0033527305 |
200 | 34 | 135 | No | No | 1 | 0033527307 |
250 | 34 | 145 | Si | Si | 1 | 0033527308 |
300 | 34 | 160 | No | No | 1 | 0033527309 |
500 | 34 | 180 | Si | Si | 1 | 0033527311 |
1.000 | 42 | 220 | Si | Si | 1 | 0033527314 |
2.000 | 50 | 280 | No | No | 1 | 0033527315 |
5.000 | 50 | 365 | No | No | 1 | 0033527318 |
25 | 22 | 75 | No | No | 10 | 1033567303 |
50 | 22 | 90 | No | No | 10 | 1033567304 |
100 | 22 | 105 | Si | Si | 10 | 1033527305 |
200 | 34 | 135 | No | No | 10 | 1033527307 |
250 | 34 | 145 | Si | Si | 10 | 1033527308 |
300 | 34 | 160 | No | No | 10 | 1033527309 |
500 | 34 | 180 | Si | Si | 10 | 1033527311 |
1.000 | 42 | 220 | Si | Si | 10 | 1033527314 |
2.000 | 50 | 280 | No | No | 10 | 1033567315 |
MATRACES ERLENMEYER con boca esmerilada
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
25 | 14/23 | 1 | 073-000134 |
50 | 14/23 | 1 | 073-000135 |
50 | 29/32 | 1 | 073-013529 |
100 | 14/23 | 1 | 073-000136 |
100 | 19/26 | 1 | 073-000137 |
100 | 29/32 | 1 | 073-000138 |
250 | 14/23 | 1 | 073-000139 |
250 | 29/32 | 1 | 073-000140 |
500 | 29/32 | 1 | 073-000142 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073-000144 |
25 | 14/23 | 10 | 073-100134 |
50 | 14/23 | 10 | 073-100135 |
50 | 29/32 | 10 | 073-113529 |
100 | 14/23 | 10 | 073-100136 |
100 | 19/26 | 10 | 073-100137 |
100 | 29/32 | 10 | 073-100138 |
250 | 14/23 | 10 | 073-100139 |
250 | 29/32 | 10 | 073-100140 |
500 | 29/32 | 10 | 073-100142 |
1.000 | 29/32 | 10 | 073-100144 |
MATRACES ERLENMEYER con unión roscada
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
100 | 14/23 | 1 | 073S000136 |
100 | 29/32 | 1 | 073S000138 |
250 | 29/32 | 1 | 073S000140 |
500 | 29/32 | 1 | 073S000142 |
100 | 14/23 | 10 | 073S100136 |
100 | 29/32 | 10 | 073S100138 |
250 | 29/32 | 10 | 073S100140 |
500 | 29/32 | 10 | 073S100142 |
MATRACES ERLENMEYER con TAPÓN DE ROSCA SVL
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Rosca SVL | Pack (u) |
Referencia |
25 | 22 | 1 | 073-000150 |
50 | 22 | 1 | 073-000151 |
100 | 30 | 1 | 073-000152 |
250 | 30 | 1 | 073-Q20665 |
250 | 42 | 1 | 073-000153 |
500 | 42 | 1 | 073-000154 |
1.000 | 30 | 1 | 073-000155 |
1.000 | 42 | 1 | 073-000156 |
MATRACES ERLENMEYER POLIPROPILENO
KARTELL
Matraces Erlenmeyer de polipropileno. Autoclavable.
Para usos generales de laboratorio. Disponen de cuello normalizado. Apto para el contacto con alimentos.
Descripción | Capacidad (ml) | Grad. (ml) | Boca | Pack (u) |
Referencia |
Graduación 10ml | 50 | 10 | NS/DIN 14/23 | 20 | 425-001460 |
Graduación 25ml | 125 | 25 | NS/DIN 14/23 | 20 | 425-001461 |
Graduación 25ml | 250 | 25 | NS/DIN 19/26 | 15 | 425-001462 |
Graduación 50ml | 500 | 50 | NS/DIN 24/29 | 1 | 425-001463 |
Graduación 50ml | 1.000 | 50 | NS/DIN 29/32 | 1 | 425-001464 |
Graduación 100ml | 2.000 | 100 | NS/DIN 34/35 | 1 | 425-001465 |