matraces ESFéRICOS Y OTROS
MATRACES Esfericos, fondo plano, cuello estrecho din 1773
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Ø boca (mm) | Pack (u) |
Referencia |
50 | 26 | 1 | 0033562304 |
100 | 26 | 1 | 0033522305 |
250 | 34 | 1 | 0033522308 |
500 | 34 | 1 | 0033522311 |
1.000 | 42 | 1 | 0033562314 |
2.000 | 50 | 1 | 0033561315 |
50 | 26 | 10 | 1033562304 |
100 | 26 | 10 | 1033522305 |
250 | 34 | 10 | 1033522308 |
500 | 34 | 10 | 1033522311 |
1.000 | 42 | 10 | 1033562314 |
MATRACES esféricos, fondo redondo, cuello estrecho din 1773
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Ø boca (mm) | Pack (u) |
Referencia |
50 | 26 | 1 | 0033561304 |
100 | 26 | 1 | 0033521305 |
250 | 34 | 1 | 0033521308 |
500 | 34 | 1 | 0033521311 |
1.000 | 42 | 1 | 0033521314 |
2.000 | 50 | 1 | 0033561315 |
50 | 26 | 10 | 1033561304 |
100 | 26 | 10 | 1033521305 |
250 | 34 | 10 | 1033521308 |
500 | 34 | 10 | 1033521311 |
1.000 | 42 | 10 | 1033521314 |
MATRACES esféricos, boca esmerilada, fondo redondo, cuello corto, vidrio transparente
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
5 | 14/23 | 1 | 073-500001 |
10 | 14/23 | 1 | 073-000002 |
25 | 14/23 | 1 | 073-000003 |
50 | 14/23 | 1 | 073-000004 |
50 | 19/26 | 1 | 073-190004 |
50 | 29/32 | 1 | 073-290004 |
100 | 14/23 | 1 | 073-000005 |
100 | 29/32 | 1 | 073-000006 |
250 | 14/23 | 1 | 073-000007 |
250 | 29/32 | 1 | 073-000008 |
500 | 29/32 | 1 | 073-000009 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073-000010 |
2.000 | 29/32 | 1 | 073-000012 |
3.000 | 29/32 | 1 | 073-000014 |
4.000 | 45/40 | 1 | 073-000016 |
6.000 | 45/40 | 1 | 073-000017 |
10.000 | 45/40 | 1 | 073-000018 |
10.000 | 55/44 | 1 | 073-000019 |
20.000 | 45/40 | 1 | 073-000020 |
10 | 14/23 | 10 | 073-100002 |
25 | 14/23 | 10 | 073-100003 |
50 | 14/23 | 10 | 073-100004 |
100 | 14/23 | 10 | 073-100005 |
100 | 29/32 | 10 | 073-100006 |
250 | 14/23 | 10 | 073-100007 |
250 | 29/32 | 10 | 073-100008 |
500 | 29/32 | 10 | 073-100009 |
1.000 | 29/32 | 10 | 073-100010 |
2.000 | 29/32 | 10 | 073-100012 |
MATRACES esféricos, boca esmerilada, fondo redondo, cuello corto, vidrio ámbar
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
50 | 14/23 | 1 | 073A000004 |
100 | 14/23 | 1 | 073A000005 |
100 | 29/32 | 1 | 073A000006 |
250 | 14/23 | 1 | 073A000007 |
250 | 29/32 | 1 | 073A000008 |
500 | 29/32 | 1 | 073A000009 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073A000010 |
50 | 14/23 | 10 | 073A100004 |
100 | 14/23 | 10 | 073A100005 |
100 | 29/32 | 10 | 073A100006 |
250 | 14/23 | 10 | 073A100007 |
250 | 29/32 | 10 | 073A100008 |
500 | 29/32 | 10 | 073A100009 |
1.000 | 29/32 | 10 | 073A100010 |
MATRACES esféricos, fondo redondo, cuello corto, unión roscada
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
100 | 14/23 | 1 | 073S000005 |
100 | 29/32 | 1 | 073S000006 |
250 | 29/32 | 1 | 073S000008 |
500 | 29/32 | 1 | 073S000009 |
100 | 14/23 | 10 | 073S100005 |
100 | 29/32 | 10 | 073S100006 |
250 | 29/32 | 10 | 073S100008 |
500 | 29/32 | 10 | 073S100009 |
MATRACES esféricos, fondo redondo, cuello corto, unión roscada
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
100 | 14/23 | 1 | 073S000005 |
100 | 29/32 | 1 | 073S000006 |
250 | 29/32 | 1 | 073S000008 |
500 | 29/32 | 1 | 073S000009 |
100 | 14/23 | 10 | 073S100005 |
100 | 29/32 | 10 | 073S100006 |
250 | 29/32 | 10 | 073S100008 |
500 | 29/32 | 10 | 073S100009 |
MATRACES esféricos, BOCA ESMERILADA, fondo redondo, cuello LARGO
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
100 | 14/23 | 1 | 073-000032 |
250 | 29/32 | 1 | 073-000033 |
500 | 29/32 | 1 | 073-000034 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073-000035 |
MATRACES esféricos, boca esmerilada, fondo PLANO, cuello corto
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
5 | 14/23 | 1 | 073-500001 |
50 | 14/23 | 1 | 073-000036 |
50 | 19/26 | 1 | 073-190004 |
50 | 29/32 | 1 | 073-290004 |
100 | 14/23 | 1 | 073-000037 |
100 | 19/26 | 1 | 073-000038 |
100 | 29/32 | 1 | 073-000039 |
250 | 14/23 | 1 | 073-000040 |
250 | 19/26 | 1 | 073-000041 |
250 | 29/32 | 1 | 073-000042 |
500 | 29/32 | 1 | 073-000043 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073-000044 |
2.000 | 29/32 | 1 | 073-000012 |
3.000 | 29/32 | 1 | 073-000014 |
4.000 | 45/40 | 1 | 073-000016 |
6.000 | 45/40 | 1 | 073-000017 |
10.000 | 45/40 | 1 | 073-000018 |
10.000 | 55/44 | 1 | 073-000019 |
20.000 | 45/40 | 1 | 073-000020 |
50 | 14/23 | 10 | 073-100036 |
100 | 14/23 | 10 | 073-100037 |
100 | 19/26 | 10 | 073-100038 |
100 | 29/32 | 10 | 073-100039 |
250 | 14/23 | 10 | 073-100040 |
250 | 19/26 | 10 | 073-100041 |
250 | 29/32 | 10 | 073-100042 |
500 | 29/32 | 10 | 073-100043 |
1.000 | 29/32 | 10 | 073-100044 |
2.000 | 29/32 | 10 | 073-100012 |
MATRACES esféricos, fondo PLANO, cuello corto, unión roscada
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
100 | 14/23 | 1 | 073S000037 |
100 | 29/32 | 1 | 073S000039 |
250 | 29/32 | 1 | 073S000042 |
500 | 29/32 | 1 | 073S000043 |
100 | 14/23 | 10 | 073S100037 |
100 | 29/32 | 10 | 073S100039 |
250 | 29/32 | 10 | 073S100042 |
500 | 29/32 | 10 | 073S100043 |
MATRACES esféricos, BOCA ESMERILADA, fondo PLANO, cuello LARGO
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra | Pack (u) |
Referencia |
250 | 29/32 | 1 | 073-000047 |
500 | 29/32 | 1 | 073-000048 |
1.000 | 29/32 | 1 | 073-000049 |
MATRACES esféricos, FONDO REDONDO, CON DOS BOCAS ESMERILADAS, CENTRAL Y LATERAL INCLINADA
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra c. | Hembra l. | Pack (u) |
Referencia |
25 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-000066 |
50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-500068 |
100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-000068 |
100 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-000069 |
250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-000070 |
250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-000071 |
500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-000072 |
1.000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-000073 |
1.000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 073-000074 |
2.000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-000075 |
2.000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 073-000076 |
MATRACES esféricos, FONDO REDONDO, CON tres BOCAS ESMERILADAS, CENTRAL Y dos LATERALes INCLINADAs
SCHARLAU
Capacidad (ml) | Hembra l. | Hembra c. | Hembra l. | Pack (u) |
Referencia |
50 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-311128 |
100 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 1 | 073-311137 |
100 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-314137 |
250 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-314149 |
500 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-314158 |
1.000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 1 | 073-314470 |
1.000 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 1 | 073-314414 |
2.000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 1 | 073-314473 |
6.000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 1 | 073-314485 |