vasos de precipitado
Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato din 12331
SCHARLAU
Cap. (ml) | Ø (mm) | Altura (mm) | Retrace code | Doble escala graduada | Pack (u) |
Referencia |
5 | 22 | 30 | No | No | 1 | 0033550101 |
10 | 26 | 35 | No | No | 1 | 0033550102 |
25 | 34 | 50 | No | No | 1 | 0033550103 |
50 | 42 | 60 | Sí | Sí | 1 | 0033550104 |
100 | 50 | 70 | Sí | Sí | 1 | 0033510105 |
150 | 60 | 80 | No | No | 1 | 0033510106 |
250 | 70 | 95 | Sí | Sí | 1 | 0033510108 |
400 | 80 | 110 | No | No | 1 | 0033510110 |
600 | 90 | 125 | Sí | Sí | 1 | 0033510112 |
800 | 100 | 135 | No | No | 1 | 0033510113 |
1.000 | 105 | 145 | Sí | Sí | 1 | 0033510114 |
2.000 | 130 | 185 | Sí | Sí | 1 | 0033510115 |
3.000 | 150 | 270 | No | No | 1 | 0033510116 |
5.000 | 170 | 270 | No | No | 1 | 0411010956 |
10.000 | 217 | 350 | No | No | 1 | 0033550120 |
25 | 34 | 50 | No | No | 10 | 1033550103 |
50 | 42 | 60 | Sí | Sí | 10 | 1033550104 |
100 | 50 | 70 | Sí | Sí | 10 | 1033550105 |
150 | 60 | 80 | No | No | 10 | 1033550106 |
250 | 70 | 95 | Sí | Sí | 10 | 1033550108 |
400 | 80 | 110 | No | No | 10 | 1033550110 |
600 | 90 | 125 | Sí | Sí | 10 | 1033550112 |
800 | 100 | 135 | No | No | 10 | 1033550113 |
1.000 | 105 | 145 | Sí | Sí | 10 | 1033550114 |
2.000 | 130 | 185 | Sí | Sí | 4 | 1033550115 |
Vasos de precipitado, forma alta, graduado, vidrio borosilicato din 12331
SCHARLAU
Cap. (ml) | Ø (mm) | Altura (mm) | Retrace code | Doble escala graduada | Pack (u) |
Referencia |
25 | 28 | 60 | No | No | 1 | 0033550203 |
50 | 38 | 70 | Sí | Sí | 1 | 0033550204 |
100 | 48 | 80 | Sí | Sí | 1 | 0033510205 |
150 | 54 | 95 | Sí | Sí | 1 | 0033510206 |
250 | 60 | 120 | Sí | Sí | 1 | 0033510208 |
400 | 70 | 130 | Sí | Sí | 1 | 0033510210 |
600 | 80 | 150 | No | No | 1 | 0033510212 |
800 | 90 | 175 | No | No | 1 | 0033510213 |
1.000 | 95 | 180 | Sí | Sí | 1 | 0033510214 |
2.000 | 120 | 240 | No | No | 1 | 0033510215 |
3.000 | 135 | 280 | No | No | 1 | 0033550216 |
5.000 | 154 | 320 | No | No | 1 | 0033550218 |
50 | 38 | 70 | Sí | Sí | 10 | 1033550204 |
100 | 48 | 80 | Sí | Sí | 10 | 1033510205 |
150 | 54 | 95 | Sí | Sí | 10 | 1033510206 |
250 | 60 | 120 | Sí | Sí | 10 | 1033510208 |
400 | 70 | 130 | Sí | Sí | 10 | 1033510210 |
600 | 80 | 150 | No | No | 10 | 1033510212 |
800 | 90 | 175 | No | No | 10 | 1033510213 |
1.000 | 95 | 180 | Sí | Sí | 10 | 1033510214 |
Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato
duran®
Cap. (ml) | Ø (mm) | Altura (mm) | Pack (u) |
Referencia |
5 | 22 | 30 | 10 | 0222110107 |
25 | 34 | 50 | 10 | 0222110614 |
50 | 42 | 60 | 10 | 0222110617 |
100 | 50 | 70 | 10 | 0222110624 |
150 | 60 | 80 | 10 | 0222110629 |
250 | 70 | 95 | 10 | 0222110636 |
400 | 80 | 110 | 10 | 0222110641 |
600 | 90 | 125 | 10 | 0222110648 |
800 | 100 | 135 | 10 | 0222110653 |
1.000 | 105 | 145 | 10 | 0222110654 |
2.000 | 130 | 185 | 10 | 0222110663 |
3.000 | 150 | 270 | 4 | 0222110668 |
5.000 | 170 | 270 | 1 | 0222110673 |
Vasos de precipitado, forma alta, graduado, vidrio borosilicato
duran®
Cap. (ml) | Ø (mm) | Altura (mm) | Pack (u) |
Referencia |
100 | 48 | 80 | 10 | 0222111624 |
150 | 54 | 95 | 10 | 0222111629 |
250 | 60 | 120 | 10 | 0222111636 |
400 | 70 | 130 | 10 | 0222111641 |
600 | 80 | 150 | 10 | 0222111648 |
800 | 90 | 175 | 10 | 0222111653 |
1.000 | 95 | 180 | 10 | 0222111654 |
2.000 | 120 | 240 | 10 | 0222111663 |
3.000 | 135 | 280 | 2 | 0222111668 |
10.000 | 217 | 350 | 1 | 0222110186 |
Vasos graduados, forma baja, clase b, pp
kartell
Vasos fabricados según las normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1 con polipropileno termorresistente de alta transparencia, autoclavables a +121ºC durante 20 minutos; resisten a +100ªC durante el uso continuado. Graduación permanente en relieve; excelente resistencia química. Aptos para productos alimenticios.
Cap. (ml) | Subdivisión (ml) | Ø ext. (mm) | Altura (mm) | Pack (u) |
Referencia |
25 | 1 | 34 | 49 | 1 | 425-001801 |
50 | 2 | 41 | 60 | 1 | 425-001802 |
100 | 5 | 51 | 72 | 1 | 425-001803 |
250 | 10 | 71 | 95 | 1 | 425-001805 |
500 | 10 | 87 | 119 | 1 | 425-001806 |
1.000 | 20 | 109 | 147 | 1 | 425-001808 |
2.000 | 50 | 132 | 183,5 | 1 | 425-001809 |
3.000 | 500 | 158 | 201 | 1 | 425-000811 |
5.000 | 500 | 188 | 229 | 1 | 425-000812 |
Vasos de forma baja con graduado azul, clase b, pp
kartell
Vasos de polipropileno resistentes a 170ºC durante breves periodos. Graduación grabada permanente, de color azul. Fabricados según las normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1 excelente resistencia química. Aptos para contacto con alimentos.
Cap. (ml) | Subdivisión (ml) | Ø ext. (mm) | Altura (mm) | Pack (u) |
Referencia |
25 | 1 | 34 | 49 | 5 | 425-001821 |
50 | 2 | 41 | 60 | 5 | 425-001822 |
100 | 5 | 51 | 72 | 6 | 425-001823 |
250 | 10 | 71 | 95 | 4 | 425-001824 |
500 | 10 | 87 | 119 | 3 | 425-001825 |
1.000 | 20 | 109 | 147 | 1 | 425-001826 |
2.000 | 20 | 132 | 183,5 | 1 | 425-001827 |
3.000 | 500 | 158 | 201 | 1 | 425-000818 |
5.000 | 500 | 188 | 229 | 1 | 425-000819 |